輸入建築金物商社 潟Aイピイエヌ へようこそ!  取扱商品:ステンレスチェーン・マリンパーツ・棚受け・コーススレッド他
TOP WHATS NEW ステンレスチェーン マリンパーツ コーススレッド 棚受け LINK ABOUT US

<<<BACK 溶接リング・Dリング・三角カン・角カン NEXT>>>

ステンレス・溶接リング
マリンパーツMENU

No. Dmm Amm 使用荷重 入数
SSR 30H-20 3 20 20kg 10
SSR 40H-25 4 25 30kg 10
SSR 40H-30 4 30 30kg 10
SSR 40H-40 4 40 30kg 10
SSR 50H-20 5 20 50kg 10
SSR 50H-30 5 30 50kg 10
SSR 50H-35 5 35 50kg 10
SSR 50H-45 5 45 50kg 10
SSR 60H-40 6 40 60kg 10
SSR 60H-60 6 60 60kg 10
SSR 80H-50 8 50 80kg 10
SSR 80H-60 8 60 80kg 10
SSR 80H-70 8 70 80kg 10
SSR 80H-80 8 80 80kg 10
ステンレス・Dリング
マリンパーツMENU

No. Dmm Amm Bmm 使用荷重 入数
SDR 30H-15 3 15 15 20kg 10
SDR 30H-20 3 20 17 20kg 10
SDR 30H-25 3 25 25 20kg 10
SDR 40H-20 4 20 17 30kg 10
SDR 40H-25 4 25 22 30kg 10
SDR 40H-30 4 30 28 30kg 10
SDR 40H-35 4 35 32 30kg 10
SDR 50H-25 5 25 22 50kg 10
SDR 50H-30 5 30 27 50kg 10
SDR 50H-35 5 35 30 50kg 10
SDR 50H-40 5 40 36 50kg 10
SDR 50H-45 5 45 37 50kg 10
SDR 50H-50 5 50 44 50kg 10
ステンレス・三角カン
マリンパーツMENU

No. Dmm Amm 使用荷重 入数
STR 50H-45 5 45 50kg 10
STR 60H-40 6 40 60kg 10
STR 60H-45 6 45 60kg 10
STR 60H-50 6 50 60kg 10
ステンレス・角カン
マリンパーツMENU

No. Dmm Amm Bmm 使用荷重 入数
SAR 50H-25 5 26 15 50kg 10
SAR 50H-40 5 39 21 50kg 10

4-43-2 Misono-cho Yao Japan 5810818 info@ipn-inc.co.jp
Copyright(c) 2002-2008 I.P.N. INC. All right reserved